Elemen | Tahun | Satuan | Grafik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
20. Tipologi Desa Berdasarkan Potensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
20.1. Jumlah Kelurahan Agraris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kelurahan | |
20.2. Jumlah Kelurahan Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kelurahan | |
20.3. Jumlah Kelurahan Nelayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kelurahan | |
20.4. Jumlah Kelurahan Wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kelurahan |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia