Elemen | Tahun | Satuan | Grafik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
30. Pengeluaran konsumsi pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
30.1. Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rp | |
30.2. Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga per kapita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rp | |
30.3. Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terhadap PDRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rp |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia