Elemen | Tahun | Satuan | Grafik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
29. Pengeluaran Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
29.1. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) >100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
29.2. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 100.000-149.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
29.3. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 150.000 - 199.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
29.4. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 200.000-299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
29.5. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 300.000-499.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
29.6. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 500.000-749.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
29.7. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 750.000-999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
29.8. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) >1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia