Elemen | Tahun | Satuan | Grafik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
32. Pemuda Usia 16-30 th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
32.1. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.1.2. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.2. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.2.2. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
32.3.2. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia