Elemen | Tahun | Satuan | Grafik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
11. Jumlah Guru SD menurut Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
11.1. Guru SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
11.1.1. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
11.1.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
11.1.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
11.2. Guru SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
11.2.1. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
11.2.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
11.2.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia