Elemen | Tahun | Satuan | Grafik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1. Unjuk Rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
1.1. Jumlah Kasus Unjuk Rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
1.1.1. Bidang Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | |
1.1.2. Bidang Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | |
1.1.3. Bidang Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | |
1.1.4. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | |
1.2. Korban Unjuk Rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
1.2.1. Korban Meninggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
1.2.2. Korban Luka-luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
1.3. Jumlah Pengungsi Akibat Unjuk Rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
1.4. Kerugian Material Akibat Unjuk Rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rupiah | |
1.5. Sengketa Pengusaha dan Pekerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
1.5.1. Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | |
1.5.1.1. Jumlah Sengketa Terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | |
1.5.1.2. Jumlah Sengketa Belum Terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | |
1.5.2. Kasus Pemogokan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia