| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6. Jumlah Status Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.1. Milik Sendiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 6.2. Sewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 6.3. Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 6.4. Bebas Sewa / Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 11 Agustus 2025 | 11:04:56