| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40. Ruang Publik/Taman | 2 | 2 | 3 | 0 | n/a | Satuan | |
| 40.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 40.2. Taman Bermain | 0 | 0 | 1 | 0 | n/a | Buah | |
| 40.3. Taman Kelurahan | 2 | 2 | 2 | 0 | n/a | Buah | |
| 40.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 30 April 2026 | 04:05:59