| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 36. Jumlah Tempat Hiburan | 1 | 1 | 2 | 0 | n/a | Satuan | |
| 36.1. Bioskop | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 36.2. Diskotik | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 36.3. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 36.4. Kafe | 1 | 1 | 2 | 0 | n/a | Buah | |
| 36.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 30 April 2026 | 04:05:59