| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | n/a | | | 0 | 0 | Satuan | |
| 16.1. Hotel | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.2. Losmen | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.3. Penginapan | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.4. Home Stay | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.5. Lainnya | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 04 Agustus 2025 | 15:29:19