| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | Satuan | |
| a. Bioskop | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| b. Diskotik | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| c. Karaoke | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| d. Kafe | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 24 Juli 2025 | 14:42:17