| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20. Jumlah Tempat Wisata | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Satuan | |
| 20.1. Wisata Air/Kolam Renang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Buah | |
| 20.2. Agrowisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.3. Situs Sejarah Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.4. Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 24 Juli 2025 | 09:34:11