| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 01 Agustus 2025 | 12:35:15