| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | 0 | 0 | 1 | n/a | 0 | Satuan | |
| a. Hotel | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| b. Losmen | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| c. Penginapan | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| d. Home Stay | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | 0 | 9 | n/a | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 09 September 2024 | 15:37:55