| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 28 Agustus 2024 | 11:08:24