| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Satuan | |
| a. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| b. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| c. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| d. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 09 September 2024 | 15:37:55