| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 4. Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 4.1. Jumlah Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 4.1.1. Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 4.1.2. Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 4.2. Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
| 4.2.1. Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
| 4.2.2. Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
| 4.3. Jumlah Dosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
| 4.3.1. Perguruan Tinggi Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
| 4.3.2. Perguruan Tinggi Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | |
| 4.4. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 4.4.1. SMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 4.4.2. Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia