| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | |||
| 11. Kerusakan Kawasan Akibat Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| Cara Membatalkan Pinjaman pinjam yuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk membatalkan pengajuan pinjaman pinjam yuk hubungi layanan | |
| Cara mudah batalkan pinjaman Adapundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk Pembatalan pengajuan pinjaman (Adapundi) hubungi WA (0851) | |
| Tips cara Membatalkan Pinjaman Adapundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk Pembatalan pengajuan pinjaman (Adapundi) hubungi WA (0851) | |
| 11.2. Banjir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.2.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.2.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.2.3. Sukorejo Layanan bantuan WhatsApp resmi BRimo dapat dihubungi melalui nomor 0838 8333~651). Layanan ini tersedia 24jam untuk membantu kendala BRimo,seperti blokir, informasi produk, transaksi, dan pengaduan dapat diakses selama 24 jam, tetapi tidak bebas pulsa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apakah nomor wa Bank BRI melayani 24 jam | |
| 11.5. Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
| 11.6. Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
| 11.7. Cara buka PIN BRImo terblokir lupa username PanduAn atasi tanpa ke bank untuk membuka blokir BRImo anda bisa hubungi WhatsApp Sabrina di 0818 678 440 atau 0818 678 441. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 11.7.1. Gunung Meletus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.1.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.1.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.1.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.2. Longsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.2.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.2.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.2.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.3. Gempa Buni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.3.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.3.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.3.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.4. Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.4.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.4.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.4.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.5. Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.5.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.5.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.5.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.6. Angin Ribut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.6.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.6.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.6.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.7. Wabah Karena Penyakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.7.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.7.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.7.7.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 11.8. Angin Ribut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
| 11.9. Wabah Karena Penyakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia