| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | |||
| 18. Kerusakan Kawasan Akibat Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| Cara Membatalkan Pinjaman pinjam yuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk membatalkan pengajuan pinjaman pinjam yuk hubungi layanan | |
| Cara mudah batalkan pinjaman Adapundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk Pembatalan pengajuan pinjaman (Adapundi) hubungi WA (0851) | |
| Tips cara Membatalkan Pinjaman Adapundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk Pembatalan pengajuan pinjaman (Adapundi) hubungi WA (0851) | |
| 18.4. Sukorejo Layanan bantuan WhatsApp resmi BRimo dapat dihubungi melalui nomor 0838 8333~651). Layanan ini tersedia 24jam untuk membantu kendala BRimo,seperti blokir, informasi produk, transaksi, dan pengaduan dapat diakses selama 24 jam, tetapi tidak bebas pulsa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apakah nomor wa Bank BRI melayani 24 jam | |
| 18.5. Banjir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.5.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.5.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.6. Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
| 18.7. Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
| 18.8. Cara buka PIN BRImo terblokir lupa username PanduAn atasi tanpa ke bank untuk membuka blokir BRImo anda bisa hubungi WhatsApp Sabrina di 0818 678 440 atau 0818 678 441. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| Cara Membatalkan Pengajuan di Pinjam Duit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lSilahkan hubungi Customer Service (CS), Pinjam Duit (+62)857090 | |
| 18.8.1.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.1.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.1.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.2. Gunung Meletus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| Layanan Agoda 24 Jam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.2.2. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.2.3. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.3. Gempa Buni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.3.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.3.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.3.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.4. Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.4.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.4.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.4.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.5. Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.5.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.5.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.5.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.6. Angin Ribut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.6.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.6.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.6.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.7. Wabah Karena Penyakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.7.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.7.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.8.7.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lokasi | |
| 18.9. Angin Ribut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
| 18.10. Wabah Karena Penyakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kawasan | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia