| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 19. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 19.1. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 19.1.1. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tangga | |
| 19.1.2. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tangga | |
| 19.1.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 19.2. Jumlah Rumah Tangga Mengguanakan Sumur Tidak Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 19.2.1. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tangga | |
| 19.2.2. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tangga | |
| 19.2.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tangga | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia