| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13. Longsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | juta | |
| 13.1. Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | jiwa | |
| 13.2. Bangunan | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | unit | |
| 13.3. Kendaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 13.4. Hewan Peliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ekor | |
| 13.5. Tanaman Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hektar | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 30 Juli 2025 | 14:15:36