| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 20. Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | juta | |
| 20.1. Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | jiwa | |
| 20.2. Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 20.3. Kendaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 20.4. Hewan Peliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ekor | |
| 20.5. Tanaman Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hektar | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 30 Juli 2025 | 14:15:36