| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| 13. Data Kinerja Program Dinas P3A, PP dan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 13.1. Persentase Perempuan Yang Aktif pada organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 13.2. Jumlah OPD yang Menyusun dokumen PPRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPD | |
| 13.3. Persentase angka kesertaan ber KB atau CPR ( Contraceptive Prevelence Rate ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 13.4. Capaian Median usia Nikah Pertama Wanita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 13.5. Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi perserta KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 13.6. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan Penanganan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 13.7. Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia