| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 5. UKM berdasarkan SIUP | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 5.1. Pengusaha besar | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | unit | |
| 5.2. Pengusaha menengah | 0 | 0 | n/a | 138 | n/a | unit | |
| 5.3. Pengusaha kecil | 0 | 0 | n/a | 112 | n/a | unit | |
| 5.4. Pengusaha Mikro | 0 | 0 | n/a | 86 | n/a | unit | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 19 April 2021 | 10:41:46