| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5. UKM berdasarkan SIUP | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 5.1. Pengusaha besar | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 5.2. Pengusaha menengah | 138 | n/a | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 5.3. Pengusaha kecil | 112 | n/a | 0 | 0 | 0 | unit | |
| 5.4. Pengusaha Mikro | 86 | n/a | 0 | 0 | 0 | unit | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 13 Agustus 2025 | 13:09:38