Elemen | Tahun | Satuan | Grafik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
33. Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | satuan | |
33.1. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.1.2. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.2. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.2.2. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
33.3.2. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia