| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| 5. Kawasan Permukiman Kumuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kawasan | |
| 5.1. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 5.1.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kawasan | |
| 5.1.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kawasan | |
| 5.1.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kawasan | |
| 5.2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 5.2.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| 5.2.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| 5.2.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| 5.3. Jumlah Rumah Tangga Yang Tinggal Di Kawasan Permukiman Kumuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 5.3.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 5.3.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 5.3.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 5.4. Jumlah Bangunan Rumah Yang Ada Di Kawasan Permukiman Kumuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 5.4.1. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah | |
| 5.4.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah | |
| 5.4.3. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia