| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| 13. Tenaga Kerja WNI menurut Sektor di Kota Blitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 13.1. Pertanian/Kehutanan/Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.2. Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.3. Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.4. Listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.5. Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.6. Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.7. Angkutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.8. Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 13.9. Jasa-jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia