| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3. Jumlah Modin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 3.1. Modin Manten Muslim | 0 | 0 | 17 | 18 | 25 | Jiwa | |
| 3.2. Modin Manten Non-Muslim | 0 | 0 | 70 | 86 | 7 | Jiwa | |
| 3.3. Modin Kematian Muslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | Jiwa | |
| 3.4. Modin Kematian Non Muslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 16 April 2020 | 11:42:30