| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 17. Jumlah Perusahaan menurut Bentuk Badan Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 17.1. PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 17.2. CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 17.3. Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 17.4. UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 17.5. Perorangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 17.6. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia