| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.18. Koperasi Menurut Tingkat Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 1.18.1. Induk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | koperasi | |
| 1.18.2. Gabungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | koperasi | |
| 1.18.3. Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | koperasi | |
| 1.18.4. Primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | koperasi | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 12 April 2021 | 12:57:36