| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| 9. Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah menurut Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 9.1. Luas Panen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 9.1.1. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hektar | |
| 9.1.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hektar | |
| 9.1.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hektar | |
| 9.2. Produksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 9.2.1. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwintal | |
| 9.2.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwintal | |
| 9.2.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwintal | |
| 9.3. Rata-Rata Produksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 9.3.1. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwintal/Hektar | |
| 9.3.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwintal/Hektar | |
| 9.3.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwintal/Hektar | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia