| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 21. Produksi Ikan menurut Jenisnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 21.1. Ikan Tombro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.2. Ikan Lele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.3. Ikan Gurami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.4. Ikan Nila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.5. Ikan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia