| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 21. Produksi Ikan menurut Jenisnya | | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 21.1. Ikan Tombro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.2. Ikan Lele | 119.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.3. Ikan Gurami | 40.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.4. Ikan Nila | 46.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
| 21.5. Ikan Lainnya | 43.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 13 Juni 2025 | 14:31:40