| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | 9 | 9 | n/a | 7 | 0 | Satuan | |
| a. Hotel | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
| b. Losmen | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
| c. Penginapan | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
| d. Home Stay | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
| e. Lainnya | 9 | 9 | 10 | 7 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 08 November 2024 | 08:15:04