| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Satuan | |
| a. Bioskop | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Buah | |
| b. Diskotik | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Buah | |
| c. Karaoke | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Buah | |
| d. Kafe | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 03 September 2024 | 19:41:31