| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20. Jumlah Tempat Wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 20.1. Wisata Air/Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.2. Agrowisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.3. Situs Sejarah Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.4. Cagar Budaya | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Buah | |
| 20.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 29 Juli 2025 | 07:29:19