| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | n/a | n/a | n/a | | n/a | Satuan | |
| 17.1. Bioskop | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Buah | |
| 17.2. Diskotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.3. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.4. Kafe | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Buah | |
| 17.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 12 September 2024 | 12:03:40