| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19. Ruang Publik/Taman | n/a | n/a | | n/a | n/a | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 18 Februari 2025 | 09:53:28