| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 40. Jumlah Tempat Hiburan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 40.1. Bioskop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 40.2. Diskotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 40.3. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 40.4. Kafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 40.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia