| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Satuan | |
| 17.1. Bioskop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.2. Diskotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.3. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.4. Kafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Buah | |
| 17.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 22 Agustus 2024 | 19:09:13