| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
| 21. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 21.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 21.2. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 21.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 21.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia