| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 41. Jumlah Tempat Wisata | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Satuan | |
| 41.1. Wisata Air/Kolam Renang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Buah | |
| 41.2. Agrowisata | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Buah | |
| 41.3. Situs Sejarah Museum | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Buah | |
| 41.4. Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 41.5. Lainnya | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 24 April 2026 | 19:39:32