| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | Satuan | |
| 16.1. Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.2. Losmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.3. Penginapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.4. Home Stay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Buah | |
| 16.5. Lainnya | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 02 Oktober 2025 | 08:12:12