| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | n/a | n/a | n/a | 3 | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 14 Agustus 2025 | 11:47:26