| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 20. Jumlah Tempat Wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Satuan | |
| a. Wisata Air/Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| b. Agrowisata | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| c. Situs Sejarah Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Buah | |
| d. Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 13 Desember 2022 | 07:37:58