| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | n/a | n/a | | | 0 | Satuan | |
| 17.1. Bioskop | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.2. Diskotik | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.3. Karaoke | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.4. Kafe | n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | Buah | |
| 17.5. Lainnya | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 04 Agustus 2025 | 15:29:19