| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Satuan | |
| a. Bioskop | 0 | 0 | - | 0 | - | Buah | |
| b. Diskotik | 0 | 0 | - | 0 | - | Buah | |
| c. Karaoke | 0 | 0 | - | 0 | - | Buah | |
| d. Kafe | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | 0 | - | 0 | - | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 23 Juli 2025 | 12:45:36