| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 04 Agustus 2025 | 10:17:41