| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Satuan | |
| a. Hotel | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| b. Losmen | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| c. Penginapan | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| d. Home Stay | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 05 September 2024 | 08:54:04